| Исполнение TT-камерное или TL-безкамерное | TL | |
| Тип рисунка протектора | Карьерный E-3 | |
| Норма слойности | 36 | |
| Обозначение обода рекомендуемый/допускаемый | 15.00-35/3.5 | |
| Ширина профиля, мм | 571 | |
| Наружный диаметр, мм | 2004 | |
| Внутреннее давление, kПа | 575 | |
| Макс. скорость | Индекс | B |
| км/ч | 50 | |
| Максимально допустимая нагрузка | Индекс | 198 |
| Кгс | 13250 | |





























