| Исполнение TT-камерное или TL-безкамерное | TL | |
| Тип рисунка протектора | Карьерный E-4 | |
| Норма слойности | 42 | |
| Обозначение обода рекомендуемый/допускаемый | 17.00-35/3.5 | |
| Ширина профиля, мм | 653 | |
| Наружный диаметр, мм | 2175 | |
| Внутреннее давление, kПа | 550 | |
| Макс. скорость | Индекс | B |
| км/ч | 50 | |
| Максимально допустимая нагрузка | Индекс | 205 |
| Кгс | 16500 | |





























